发布日期:2021-1-12 10:58:39 访问次数:2448
威尼斯论坛144777com空气洁净度分级标准:ISO14644-1(国际标准)
空气洁净 度等级(N) |
大于或等于所标粒径的粒子浓度限值(个/每立方米空气粒子) | |||||
0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1.0um | 5.0um | |
ISO Class1 | 10 | 2 | ||||
ISO Class2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
ISO Class3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
ISO Class4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
ISO Class5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
ISO Class6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
ISO Class7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
ISO Class8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
ISO Class9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | |||
注:由于涉及测量过程的不确定性,故要求用不超过三个有效的浓度数字来确定等级水平 |
上一文章: 威尼斯论坛144777com的污染源知识